![](/images/shuiyin.png)
![J41_61_H_Y自緊密封截止閥](/UploadFiles/2018-04/2/2018041909264991040.jpg)
J41_61_H_Y自緊密封截止閥
產(chǎn)品名稱:J41_61_H_Y自緊密封截止閥
產(chǎn)品型號(hào):J41_61_H_Y
連接方式:法蘭,焊接
結(jié)構(gòu)形式:直通
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)
產(chǎn)品口徑:2/1/2¨~8¨
公稱壓力:1500Lb~3500Lb
閥體材質(zhì):鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
![閥門十大品牌](http://zhaoab.com/images/ms_phone.jpg)
產(chǎn)品詳情
J41/61 H/Y鑄鋼直通式自緊密封截止閥
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:BS1873 BS5160 GB12233
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn):BS6755 GB/T13927
安裝尺寸及重量:
ANSI 1500Lb | ||||||||||
NPS | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
L1 | 340 | 390 | 480 | 580 | 630 | - | ||||
L | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | ||||
H1 | 800 | 820 | 910 | 985 | 1105 | - | ||||
H | 460 | 555 | 640 | 780 | 905 | 1140 | ||||
D0 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 800 | ||||
Wt | 65 | 95 | 155 | 240 | 400 | 640 | ||||
Wt1 | - | 160 | 240 | 270 | 440 | - | ||||
ANSI 2500Lb | ||||||||||
NPS | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
L1 | 420 | 470 | 570 | 660 | 760 | - | ||||
L | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 890 | ||||
H1 | 840 | 940 | 1045 | 1275 | 1400 | - | ||||
H | 490 | 560 | 715 | 830 | 1070 | 1300 | ||||
D0 | 400 | 450 | 560 | 630 | 800 | 800 | ||||
Wt | 82 | 112 | 230 | 400 | 650 | 1100 | ||||
Wt1 | 250 | 290 | 350 | 400 | 500 | - | ||||
ANSI 2000Lb | ANSI 3500Lb | |||||||||
NPS | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 |
L1 | 420 | 470 | 570 | 660 | 760 | 250 | 480 | 640 | 800 | 930 |
L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H1 | 815 | 895 | 975 | 1045 | 1245 | 625 | 890 | 1030 | 1155 | 1315 |
H | 815 | 895 | 975 | 1045 | 1245 | 625 | 890 | 1030 | 1155 | 1315 |
D0 | 510 | 560 | 610 | 700 | 800 | 320 | 460 | 560 | 610 | 900 |
Wt | 160 | 200 | 270 | 340 | 470 | 164 | 235 | 425 | 500 | 750 |
Wt1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下一篇:鍛鋼自密封截止閥