ZAZQ、ZAZX型電動(dòng)三通合流、分流調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品名稱(chēng):ZAZQ、ZAZX型電動(dòng)三通合流、分流調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品型號(hào):ZAZQ、ZAZX型
連接方式:
結(jié)構(gòu)形式:
驅(qū)動(dòng)方式:
產(chǎn)品口徑:DN25-200(可以根據(jù)您的要求定做)
公稱(chēng)壓力:1.0MPa-6.4(可以根據(jù)您的要求定做)
閥體材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼、304、316
ZAZQ、ZAZX型電動(dòng)三通合流、分流調(diào)節(jié)閥
ZAZQ、ZAZX型電動(dòng)三通合流、分流調(diào)節(jié)閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導(dǎo)向。配用DKZ直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),接受0~10或4~20mA.DC信號(hào)驅(qū)動(dòng)閥門(mén)啟閉。其中三通合流調(diào)節(jié)閥用于將兩種流體混合成第三種流體,或不同溫度的同種流體,混合成同一溫度流體。三通分流閥將一種流體分成兩路流體。
本系列產(chǎn)品口徑由25mm至200mm,公稱(chēng)壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,溫度范圍-60℃至450℃,控制信號(hào)為0~10或4~20mA.DC。配用不同的執(zhí)行機(jī)構(gòu)可分為普通型和電子型兩種。
產(chǎn)品特點(diǎn)
流體對(duì)閥芯作用方向都處于流開(kāi)狀態(tài),故工作穩(wěn)定性好。
除了閥蓋處襯套導(dǎo)向外,閥芯側(cè)面與閥座內(nèi)表面也有導(dǎo)向作用,導(dǎo)向面積大,工作可靠。
伺服放大器采用深度動(dòng)態(tài)負(fù)反饋,可提高調(diào)節(jié)精度。
電動(dòng)操作器有多種形式,可適用于4~20mA.DC或0~10mA.DC
電子型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥可直接電流信號(hào)控制閥門(mén)開(kāi)度,無(wú)需伺服放大器。
節(jié)省自動(dòng)化投資,與單座、雙座或套筒調(diào)節(jié)閥相比,組成同樣的系統(tǒng)可省掉一個(gè)閥,簡(jiǎn)化系統(tǒng),節(jié)省投資。
波紋管密封型對(duì)移動(dòng)的閥桿形成完全的密封,諸絕流體外漏。
主要零件材料
閥體、閥蓋:HT200、ZG230~450ZG、1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊
填料:聚四氟乙烯
推桿、襯套:2Cr13
主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通俗DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 直線(xiàn) 拋物線(xiàn) | ||||||||||
工作溫度(℃) | 普通型:鑄鐵:-20~200、鑄鋼:-40~250、鑄不銹鋼:-60~250 散熱型:鑄鋼:-40~450、鑄不銹鋼:-60~450 | ||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | 200以下(對(duì)合流閥而言) | ||||||||||
固有可調(diào)比R | 30 | ||||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級(jí) 軟密封:IV級(jí) | ||||||||||
作用方式 | 電開(kāi)、電關(guān) | ||||||||||
信號(hào)范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||
電源電壓 | 22V、50Hz 380V\50Hz 24V AC/DC | ||||||||||
環(huán)境溫度(℃) | 伺服放大器:5~45 執(zhí)行機(jī)構(gòu):-10~55 | ||||||||||
全行程時(shí)間(S) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
配套用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
電動(dòng)執(zhí)機(jī)機(jī)構(gòu)型號(hào) | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | ||||||||
電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ4 | ||||||||
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)推力(N) | 普通型 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | ||||||||
電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
允許壓差
公稱(chēng)通徑 (mm) 推力(N) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
400 | 0.57 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
2000 | 1.85 | |||||||||
4000 | 5.70 | 3.70 | 2.40 | 1.50 | ||||||
6000 | 1.31 | 0.9 | 0.56 | |||||||
6400 | 1.40 | 0.96 | 0.60 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | ||||
8000 | 0.48 | 0.36 | 0.19 | |||||||
16000 | 0.96 | 0.71 | 0.38 |
外形尺寸及重量 普通型 單位:mm
公稱(chēng)通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | ||||||||
B | 230 | 230 | 260 | ||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | ||||||||
H2 | 246 | 259 | 273 | 311 | 354 | 366 | 668 | 512 | 587 | 759 | |
L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
L1 | 121 | 130 | 140 | 153 | 180 | 225 | 250 | 316 | 372 | 444 | |
重量 (kg) | PN1640 | 62 | 64 | 66 | 68 | 93 | 98 | 107 | 129 | 135 | 155 |
PN64 | 66 | 71 | 75 | 78 | 103 | 121 | 141 | 165 | 180 | 210 |
電子型 單位:mm
公稱(chēng)通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | φ155 | φ162 | φ170 | ||||||||
H3 | 290 | 325 | 380 | ||||||||
L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
L1 | 121 | 130 | 140 | 153 | 180 | 225 | 250 | 316 | 372 | 444 | |
H2 | 246 | 259 | 273 | 311 | 354 | 366 | 668 | 512 | 587 | 759 | |
重量 | PN1640 | 22 | 25 | 26 | 28 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 95 |
PN64 | 26 | 30 | 35 | 37 | 60 | 68 | 88 | 100 | 125 | 140 |
本文來(lái)自:北方閥門(mén)集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://zhaoab.com/html/cpxt/djf_50_945.html