BJ45H鑄鋼夾套保溫截止閥
產(chǎn)品名稱:BJ45H鑄鋼夾套保溫截止閥
產(chǎn)品型號:BJ45H_W
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:直通式
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)
產(chǎn)品口徑:15~150mm
公稱壓力:2.5MPa~6.4MPa
閥體材質(zhì):鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
產(chǎn)品詳情
BJ45H/W鑄鋼夾套保溫截止閥
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:BS1873 BS5160 GB12233
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●對焊連接尺寸:ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):BS6755 GB/T13927
安裝尺寸及重量:
GB 2.5MPa | |||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | - | 550 |
H | 260 | 310 | 375 | 375 | 385 | 450 | 485 | 600 | 625 | 735 | 790 |
D0 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 |
Wt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB 4.0MPa | |||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | - | 550 |
H | 260 | 310 | 375 | 375 | 385 | 450 | 485 | 600 | 625 | 735 | 790 |
D0 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 |
Wt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB 6.4MPa | |||||||||||
DN | 25 | 32 | 50 | 65 | 100 | 150 | |||||
L | 235 | 260 | 300 | 340 | 430 | 415 | |||||
H | 375 | 385 | 450 | 510 | 670 | 670 | |||||
D0 | 160 | 160 | 240 | 240 | 400 | 400 | |||||
Wt | - | - | - | - | - | - |
本文來自:北方閥門集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://zhaoab.com/html/cpxt/jzf_11_436.html
上一篇:UJ41H柱塞截止閥
下一篇:BJ41W保溫截止閥